| Киевский РТС | |
| 4ж\д ул. Первомайская 1,1а. ул. Ломоносова 1/1, 1/2. | ЦТП ул. Ломоносова 1а | Плановый ремонт ЦТП | с 10.08.2026 по 23.08.2026 | |
| 12 ж\д ул. Тургенева 20,22. 15/9, 17,14а. ул. Воровского 60, 65, 22. ул. Битакская 11. ул. Крупской 4,5/9. ул. Стахановцев 3 2 больницы, ул. Киевская 69. ул. Ленинградская 2/17. 2 д/с. ул. Беспалова 1\2, ул. Тургенева 38 | ул, Тургенева 11а | Плановый ремонт котельной | С 10.08.2026 по 23.08.2026 | |
| | | | |
| (1ж/д) ул. Декабристов 9 | ул. Декабристов 9 | Ремонт участка тр/пр Ду-50мм | 06.08.2026г. | |
| (1ж/д) по ул. Менделеева,6 | ул. Менделеева,6 | ремонт водоподогревателя, МУП (ВДС) | Работы МУП (ВДС) | |
| (1ж/д) ул. Воровского 22 | (1ж/д) ул. Воровского 22 | ремонт водоподогревателя, МУП (ВДС) | Работы МУП (ВДС) | |
| ул.Тургенева,17 (1-2подъезд) | ул.Тургенева,17 | ремонт водоподогревателя, МУП (ВДС) | Работы МУП (ВДС) | |
| (1ж/д) ул.Крупской,4 | ул.Крупской,4 | ремонт водоподогревателя, МУП (ВДС) | Работы МУП (ВДС) | |
| (12ж/д) ул. Дорожная10,Полевая95/1,Свободная3,Садовая78/10,пер.подпольщиков7,8,Киевская133,135,137, Ростовская, 4, 8. №20ул.Кечкеметская 4а, Прочие: Кечкеметская 2а(техникум) | ул. Ростовская | Капитальный ремонт магистральной тепловой сети Д-273мм по ул.Ростовская. | с 02.06.26 по 30.08.2026 | |
| (3ж/д) по ул. Менделеева 7/2, 9/5, Франко 6б | ул. Менделеева 5 | Ремонт участка транзитного тр/пр ДУ-150 | 21.08.2026г | |
| (1 общежитие) ул. Тургенева 27 | ул. Тургенева 27 | ремонт ВДС (МУП) | Работы МУП (ВДС) | |
| (4 ж/д) ул. Куйбышева 153, Кечкеметская 69, 83,89 | ул. Кечкеметская 99 | Ремонт тр/пр ДУ-219 после повреждения подрядной организацией | 30.08.2026г. | |
| кот. Радищева 78 (14 ж/д | | ремонт подземного тр/пр Д219мм | 05.08.2026г. | |
| 6ж\д , ул. Полевая 24/23, ул. Морозова 13,ул. Шполянской 16,18. ул. Декабристов 14, ул. Тренёва 13/2 . 1д\с пер. Февральский 6 | ул. Киевская 115 | ремонт тр/пр Д-400мм | 07.08.2026 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Железнодорожный РТС | |
| С 03.08.2026 по 05.08.2026 от кот. Б.Ленина,5/7 будет отключен от ГВС: 1 ж/д – пер. Кронштадтский,8. Ремонт подземного трубопровода Ду 108 мм 135м. | | | | |
| 20ж\д, ул. Спортивная 1 2,4,5а,5б,7,9,10,11,12, ул. Научная 1,2,3,5,6,8. ул. Парковая 4,6,7. 1 д/с ул. Научная 4 | кот. ул. Спортивная1 | Плановый ремонт котельной | с 03.08.2026 по 16.08.2026 | |
| (1ж/д) ул. Железнодорожная, 8 | ул. Железнодорожная, 8 | Ремонт ИТП. Работает ООО Симжилсервис | Работы МУП (ВДС) | |
| (1ж/д) ул. Ларионова 40а | ул. Ларионова 40а | работы на сетях ВДС АО «Железнодорожный Жилсервис» | Работы МУП (ВДС) | |
| (1 ж/д) ул. Павленко 44 | ул. Павленко 44 | порыв на сетях ВДС, работает АО Железнодорожный Жилсервис. | Работы МУП (ВДС) | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Центральный РТС | |
| С 03.08.2026-05.08.2026г. От Котельной по ул. Коммунальная от ГВС будет отключено 29 ж/д, 1 д/с, 1 бол. ул. Баррикадная 45,47,49,51,53,55,57,61,63,65,67,69,71,75,77,79,81,89,95,97,99,105,107,109,111,115,117,119, 123. 1 Школа дет./сад по ул. Балаклавская 73 -№36 филиал поликлиники №7 по ул. Балаклавская 75г В связи с аварийной ситуацией по устранению утечки в проходном коллекторе на магистральном трубопроводе Ду- 400мм. | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| РТС Малых котельных | |
| 1ж\д ул. Тургенева 21 | кот. ул. Тургенева 21 | плановый ремонт | с 03.08.2026 по 16.08.2026 | |
| 1ж\д ул. Самокиша 10а | кот. ул. Самокиша 10а | плановый ремонт | с 03.08.2026 по 16.08.2026 | |
| мкр. Крымская Роза, МБДОУ "Детский сад №28 "Лужок" ул. Ю.Лужкова 1 (1д/с) | Ю.Лужкова 1 | плановый ремонт | с 20.07.2026 по 02.08.2026 | |
| ул. Киевская 153в | ул. Киевская 153в | плановый ремонт | с 20.07.2026 по 02.08.2026 | |
| Балаклавская 73 (1д/с) | ул. Балаклавская 73 | плановый ремонт | с 20.07.2026 по 02.08.2026 | |
| Орта 10 (1д/с) | ул. Орта 10 | плановый ремонт | с 20.07.2026 по 02.08.2026 | |
| Н.Багрова 9 (школа водных видов спорта) | ул. Н.Багрова 9 | плановый ремонт | с 20.07.2026 по 02.08.2026 | |
| | | | |
| Белогорский район | |
| | | | |
| с.Яблочное кот. ул.Шоссейная,9 (Психиатрическая больница) | ул.Шоссейная,9 | отсутствует электроэнергия | | |
| | | | |
| Симферопольский район | |
| | | | |
| кот. пос. Молодежное, кот. Ай-Петри 1 (1 д/с) | Ай-Петри 1 | остановлена по письму | 09.08.2026 | |
| Пионерское кот. Ул. Тахта-Джами 1а (1 д/с) | Ул. Тахта-Джами 1а | остановлена по письму | 03.08.2026 | |
| | | | |
| с.Трехпрудное кот. Мектеп 2 (1 д/с) | ул. Мектеп 2 | плановый ремонт | с 20.07.2026 по 02.08.2026 | |
| с.Трехпрудное кот. Мектеп 4 (1 шк) | ул. Мектеп 4 | плановый ремонт | с 20.07.2026 по 02.08.2026 | |
| с.Доброе кот. Центральная 1б (1шк) | ул. Центральная 1б | остановлена по письму | 01.08.2026 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | |
| Филиал в г. Евпатория | |
| 13 котельных, 263 ж/д, 3 д/с, 1 пр. объект - остановлены по особому распоряжению администрации г.Евпатория. | | | | |
| Черноморский район, Кот. пгт. Черноморское ул. Первомайская 22 (1 д/с)- остановлена, поверка прибора учета газа | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Филиал в г. Джанкой | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Филиал в г. Алушта | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Филиал в г. Ялта | |
| Кот.ул.Мухина10(1бол.) | ул.Мухина10 | отключение эл.энергии Крымэнерго | | |
| | | | |
| | | | |
| Филиал в г. Феодосия | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Филиал в г. Керчь | |
| кот. ул. Вокзальное шоссе 53 (д/с) остановлена по письму администрации д/сада | | | | |
| | | | |